Alcuni dati:
Età: 31
Peso: 80
Altezza: 188
Polso: 18.5
Fabbisogno giornaliero: 2500 ca
Obiettivo: il solito, def per l'estate, senza esagerare, anche perchè sto seguendo un programma di forza in pale e non vorrei arrivare spompato.
Chiaramente ci saranno alcune sostituzioni, tipo invece del crudo a pranzo mangio anche fesa e bresaola (sono costretto a mangiare panino per il tempo e per lavoro) e altre sempre comunque equivalenti, siamo più o meno a percentuali 40 40 20.
Seguirò questo regime fino a fine giugno, forse anche luglio se mi trovo bene.
cosa ne pensate?
Età: 31
Peso: 80
Altezza: 188
Polso: 18.5
Fabbisogno giornaliero: 2500 ca
Obiettivo: il solito, def per l'estate, senza esagerare, anche perchè sto seguendo un programma di forza in pale e non vorrei arrivare spompato.
GR | CALORIE | CARBOIDRATI | PROTEINE | LIPIDI | ||
COLA | albumi | 250 | 130 | 1,825 | 27,25 | 0,425 |
fette biscottate | 40 | 162,8 | 29,2 | 4 | 2,8 | |
marmellata | 40 | 111,2 | 27,544 | 0,148 | 0,028 | |
MERENDA | mela | 100 | 48 | 12,76 | 0,27 | 0,13 |
simmenthal | 140 | 86,8 | 0,28 | 16,1 | 2,1 | |
PRANZO | crudo | 100 | 268 | 0 | 25,5 | 18,4 |
pane cassetta | 40 | 107,6 | 18,8 | 3,2 | 2 | |
MERENDA | banana | 100 | 89 | 22,84 | 1,09 | 0,33 |
tonno nat | 90 | 92,7 | 0,27 | 22,59 | 7,29 | |
CENA | insalata | 250 | 40 | 5,65 | 3,325 | 0,55 |
gallette mais | 50 | 196,5 | 43 | 3,95 | 0,8 | |
pollo arrosto | 200 | 330 | 0 | 62,04 | 7,14 | |
olio | 40 | 353,6 | 0 | 0 | 40 | |
grana | 40 | 156,8 | 0 | 13,2 | 11,2 | |
TOTALI | 1480 | 2173 | 162,169 | 182,663 | 93,193 |
Chiaramente ci saranno alcune sostituzioni, tipo invece del crudo a pranzo mangio anche fesa e bresaola (sono costretto a mangiare panino per il tempo e per lavoro) e altre sempre comunque equivalenti, siamo più o meno a percentuali 40 40 20.
Seguirò questo regime fino a fine giugno, forse anche luglio se mi trovo bene.
cosa ne pensate?
Commenta