Merry Christmas <3
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ma sii prudente non vorrai mica schiattare se no come la trovo poi l'ispirazione a mangiare?
| Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Grassi Monoinsaturi | ||
| fertitecnica colfiorito - lenticchie , 250 gr | 980 | 128 | 3 | 61 | 0 | 0 | |
| Riso - Riso, 100 g | 363 | 80 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Mulino Bianco - Fette Biscottate Le Integrali, 7 fetta - 8,8g | 238 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| Tonno pinne gialle all'olio extravergine di oliva, 200 gr | 396 | 0 | 20 | 54 | 3 | 0 | |
| Patate Dolci - Patate Dolci, 1500 gr | 1.290 | 300 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 3.267 | 550 | 28 | 145 | 4 | 0 |
)... Ho passato sia Natale che capodanno con solo i miei genitori (3 persone) . E' una cosa assurda nella mia famiglia (ma non mi sembra corretto lamentarmi nei confronti di chi questa fortuna non la possiede).
....
, ottima forma bello pieno
Madonna 250g di lenticchie mi mandano al cesso subito con crampi , se non fosse per quello ne mangerei di più a pasto, però 980kcal sarebbero comode 

)
, ottima forma bello pieno

Madonna 250g di lenticchie| Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Grassi Monoinsaturi | ||
| Uova - Uova Medie, 4 uovo | 264 | 2 | 18 | 25 | 6 | 0 | |
| Prosciutto Crudo, 80 g | 218 | 0 | 15 | 21 | 5 | 0 | |
| Pesce - Smeriglio, 380 g | 334 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | |
| Alpina - Fiocchi Di Latte, 1 container (200 gs ea.) | 194 | 3 | 9 | 26 | 6 | 0 | |
| Lindt - 90% Dark Chocolte, 3 squares | 174 | 9 | 16 | 3 | 10 | 0 | |
| Calve' - Maionese, 90 ml | 549 | 1 | 61 | 1 | 7 | 0 | |
| Coop - Ketchup, 15 g | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noci - Sgusciate 1noce Media=4g, 50 g | 345 | 3 | 34 | 7 | 3 | 5 | |
| Extravergine - Olio Di Oliva ., 20 g | 177 | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | |
| Frutto - Mandorle, 120 gr | 697 | 24 | 57 | 30 | 5 | 38 | |
| 2.964 | 45 | 233 | 193 | 45 | 58 |
| Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Grassi Monoinsaturi | ||
| Tiramisù MODIFICATO 2, 1 serving | 1.498 | 267 | 11 | 72 | 2 | 0 | |
| Patate Dolci - Patate Dolci, 1000 gr | 860 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Integrale - Pane Integrale, 300 gr | 670 | 145 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
| Petto Di Pollo, 250 g | 250 | 0 | 2 | 58 | 1 | 0 | |
| 3.278 | 612 | 17 | 163 | 3 | 0 |


We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta