Mi hanno appena regalato questo mix di amminoacidi, cosa ne pensate?
| 100 g* | Dose* | RDA** | |
| L-Leucina | 43,47 g | 2500 mg | |
| L-Lisina | 4,35 g | 250 mg | |
| L-Isoleucina | 4,35 g | 250 mg | |
| L-Valina | 3,48 g | 200 mg | |
| L-Ornitina AKG | 3,04 g | 175 mg | |
| L-Glutammina | 3,04 g | 175 mg | |
| L-Treonina | 2,43 g | 140 mg | |
| Acido L-Aspartico | 2,43 g | 140 mg | |
| L-Arginina AKG | 2,17 g | 125 mg | |
| L-Cistina | 1,74 g | 100 mg | |
| L-Istidina | 1,74 g | 100 mg | |
| L-Fenilalanina | 1,74 g | 100 mg | |
| L-Metionina | 1,56 g | 90 mg | |
| L-Alanina | 1,39 g | 80 mg | |
| L-Tirosina | 1,39 g | 80 mg | |
| Taurina | 1,22 g | 70 mg | |
| L-Citrullina malato | 0,87 g | 50 mg | |
| L-Triptofano | 0,87 g | 50 mg | |
| Glicina | 0,87 g | 50 mg | |
| Vitamina B6 | 0,02 g | 1 mg | 71% |
| *Si intendono di prodotto ** 5 cpr da 1150 mg/cad ***Razione Giornaliera Raccomandata |
|||
Commenta