nessuo lo ha provato?
Non trovo lo spettro aminoacidico, però sembrano buone poi la marca dovrebbe essere una marca affidabile.
| Nutrition information | Per 100g | RDA* per 100g | Per serving (45g) 2 level scoops |
RDA* per serving |
| Energy | 1565kj/373 kcal | - | 704kj / 168 kcal | - |
| Protein | 82.69g | - | 37.21g | - |
| Carbohydrate | 2.37g | - | 1.06g | - |
| Of which sugars | 0.40g | - | 0.18g | - |
| Fat | 3.59g | - | 1.61g | - |
| Of which saturates | 0.06g | - | 0.02g | - |
| Fibre | 1.88g | - | 0.84g | - |
| Sodium | 1.12g | - | 0.50g | - |
| Vitamin C | 133mg | 166% | 60mg | 75% |
| Vitamin B6 | 1.55mg | 110% | 0.7mg | 50% |
| Folic acid | 222ug | 111% | 100ug | 50% |
| Vitamin B12 | 2.22ug | 111% | 1ug | 40% |
| Pantothenic acid | 6.66mg | 111% | 3mg | 50% |
| Calcium | 888mg | 111% | 400mg | 50% |
| Magnesium | 333mg | 88% | 150mg | 40% |
| Zinc | 11.1mg | 111% | 5mg | 50% |
| Copper | 1.11mg | 111% | 0.5mg | 50% |
| Iron | 15.5mg | 111% | 7mg | 50% |
Non trovo lo spettro aminoacidico, però sembrano buone poi la marca dovrebbe essere una marca affidabile.