Salve a tutti vi posto 2 composizioni di 2 tipi di whey,sono in massa 1,77 71kg 18 anni ditemi secondo voi quali sono le più efficienti
Analisi Media Per 100 gr
Valore Energetico 389,6 Kcal / 1675 Kj
Proteine 82 gr
Carboidrati 5,6 gr
Grassi 4,9 gr
Acido folico 200 mcg
Acido Pantotenato 6 mg
Biotina 150 mcg
Vitamina PP 18 mg
Vitamina B1 1,4 mg
Vitamina B2 1,6 mg
Vitamina B6 2 mg
Vitamina B12 1 mcg
Vitamina C 60 mg
Vitamina E 10 mg
OPPURE
Analisi Media Per 100 gr
Valore Energetico 389,6 Kcal / 1675 Kj
Proteine 82 gr
Carboidrati 5,6 gr
Grassi 4,9 gr
Acido folico 200 mcg
Acido Pantotenato 6 mg
Biotina 150 mcg
Vitamina PP 18 mg
Vitamina B1 1,4 mg
Vitamina B2 1,6 mg
Vitamina B6 2 mg
Vitamina B12 1 mcg
Vitamina C 60 mg
Vitamina E 10 mg
OPPURE
| Analisi Media | Per 100 gr | per dose giornaliera (30 g) | % RDA |
| Valore Energetico | 367 Kcal / 1558 Kj | 110 Kcal / 467 Kj | - |
| Proteine (N x 6,25) | 84 g | 25,2 g | - |
| Carboidrati | 2,35 g | 0,7 g | - |
| Grassi | 0,6 g | 0,18 g | - |
| L-Leucina | 2 g | 0,60 g | - |
| L-Valina | 1 g | 0,30 g | - |
| L-Isoleucina | 1 g | 0,30 g | - |
| Amminogramma | Per 100 gr di sostanza azotata* |
| Isoleucina | 5,75 g |
| Leucina | 9,9 g |
| Lisina | 5,94 g |
| Metionina | 1,24 g |
| Fenilalanina | 4,98 g |
| Treonina | 3,55 g |
| Triptofano | 1,15 g |
| Valina | 5,85 g |
| Istidina | 2,49 g |
| Alanina | 4,12 g |
| Arginina | 7,18 g |
| Acido aspartico | 11 g |
| Cisteina | 1,25 g |
| Acido glutammico | 18,19 g |
| Glicina | 4 g |
| Prolina | 4,88 g |
| Serina | 4,98 g |
| Tirosina | 3,55 g |

Commenta