Buon giorno volevo postare questi due fac simile di dieta che sto seguendo e volevo chiedere dei consigli se poteva andar bene, sono alto 1.71, peso 67 e ho 27 anni. Mi alleno in palestra 4 volte in palestra, ho calcolato il mio BMR 1660 e TDEE 2324. Sto tenendo 2700 kcal tutti i giorni potrebbe andar bene? Grazie in anticipo per le risposte
Oppure
| Prima colazione ore 07:00 | ||||||||
| Noci - Sgusciate, 15 g | 93 | 1g | 9g | 4g | 0mg | 1mg | 1g | 2g |
| Ecor - Uvetta Sultanina Biologica, 15 g | 51 | 12g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 9g | 1g |
| Avena - Fiocchi D'avena, 60 g | 226 | 38g | 4g | 7g | 0mg | 0mg | 0g | 3g |
| BioTechUsa - Whey gold , 3 misurini | 111 | 2g | 1g | 23g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Coop - Latte di soia con Calcio, B2, B12, D, 150 ml | 65 | 5g | 3g | 5g | 0mg | 6mg | 5g | 1g |
| Pranzo ore 13:00 | ||||||||
| Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Conad - Tonno Al Naturale, 110 g | 117 | 0g | 1g | 28g | 0mg | 330mg | 0g | 0g |
| Divella (F. Divella S.p.a.) - Rigatoni N. 17 - Pasta Di Semola Di Grano Duro, 100 g | 355 | 73g | 2g | 12g | 0mg | 15mg | 0g | 0g |
| Esselunga - Broccoletti Al Vappre, 200 gr | 76 | 4g | 3g | 6g | 0mg | 0mg | 4g | 6g |
| Cena ore 20:30 | ||||||||
| Broccoli - Broccoli, 250 gram | 50 | 10g | 0g | 5g | 0mg | 50mg | 5g | 5g |
| Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Coop - Petto Di Tacchino, 150 grammi | 161 | 0g | 2g | 36g | 95mg | 83mg | 0g | 0g |
| Bianco - Riso, 150 g | 525 | 116g | 2g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
| Spuntino mattina ore 11:00 | ||||||||
| Carrefour - Arrosto Di Tacchino, 60 g | 58 | 2g | 1g | 10g | 0mg | 531mg | 0g | 0g |
| Doraldo - Pane alla segale integrale, 110 gr | 246 | 50g | 1g | 6g | 0mg | 0mg | 1g | 8g |
| Spuntino prework ore 17:00 | ||||||||
| (Manu) - Mandorle, 10 mandorla | 70 | 2g | 6g | 3g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
| Doraldo - Pane alla segale integrale, 55 gr | 123 | 25g | 1g | 3g | 0mg | 0mg | 1g | 4g |
| Banana - Banana, 150 gram | 148 | 36g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 23g | 4g |
| eurospin - tacchino arrosto, 60 g | 58 | 2g | 1g | 10g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| TOTALE: | 2.709 | 378g | 57g | 171g | 95mg | 1.017mg | 50g | 35g |
Oppure
| Prima colazione ore 07:00 | ||||||||
| Myprotein - Burro Di Arachidi, 15 g | 87 | 2g | 7g | 4g | 0mg | 0mg | 1g | 1g |
| Coccodi - Albumi, 200 g | 88 | 2g | 0g | 22g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| marmellata hero - pesche senza zuccheri aggiunti, 30 g | 13 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Myprotein - Istant Oats (Unflavoured), 70 g | 259 | 39g | 6g | 8g | 0mg | 18mg | 1g | 8g |
| Pranzo ore 13:00 | ||||||||
| Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 15 g | 133 | 0g | 15g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Verdura - Lattuga Insalata, 200 gr | 38 | 4g | 1g | 4g | 0mg | 16mg | 4g | 3g |
| Forno - Pane Alla Soia, 50 gr | 138 | 21g | 2g | 6g | 0mg | 305mg | 2g | 2g |
| Pangasio - Pesce, 200 g | 162 | 2g | 5g | 29g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| coop - pasta maniche 49, 60 grammo | 217 | 44g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 2g | 2g |
| Broccoli - Broccoli A, 200 g | 112 | 20g | 1g | 6g | 0mg | 66mg | 3g | 5g |
| Cena ore 20:30 | ||||||||
| Verdura - Lattuga Insalata, 200 gr | 38 | 4g | 1g | 4g | 0mg | 16mg | 4g | 3g |
| Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| Coop - Petto Di Tacchino, 130 grammi | 139 | 0g | 2g | 31g | 82mg | 72mg | 0g | 0g |
| Bianco - Riso, 150 g | 525 | 116g | 2g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
| Spuntino mattina ore 11:00 | ||||||||
| Doraldo - Pane alla segale integrale, 110 gr | 246 | 50g | 1g | 6g | 0mg | 0mg | 1g | 8g |
| Carrefour - Arrosto Di Tacchino, 60 g | 58 | 2g | 1g | 10g | 0mg | 531mg | 0g | 0g |
| Spuntino prework ore 17:00 | ||||||||
| Frutta Secca - Mandorle Sgusciate, 10 g | 60 | 0g | 6g | 2g | 0mg | 1mg | 0g | 1g |
| Doraldo - Pane alla segale integrale, 110 gr | 246 | 50g | 1g | 6g | 0mg | 0mg | 1g | 8g |
| eurospin - tacchino arrosto, 60 g | 58 | 2g | 1g | 10g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
| TOTALE: | 2.705 | 362g | 63g | 168g | 82mg | 1.025mg | 19g | 42g |

Commenta