Ciao a tutti....ho comprato ieri il mio primo kg di proteine!(è un pacco rosso con scritto in grosso 100% whey protein ls professional) il commesso mi ha detto che se non ho mai preso niente queste vanno benissimo per iniziare, l' unica cosa che non ho ben capito è quando prenderle.vi allego la dieta che sto seguendo da qualche tempo potreste aiutarmi?grazie in anticipo
ah mi alleno tre volte a settimana lunedì mercoledì e venerdì!!

Esempio Dieta per ingrassare dieta ingrassante
DIETA GIORNO 1
DIETA GIORNO 2
DIETA GIORNO 3
DIETA GIORNO 4
Potrebbe interessarti:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ah mi alleno tre volte a settimana lunedì mercoledì e venerdì!!
Esempio Dieta per ingrassare dieta ingrassante
DIETA GIORNO 1| COLAZIONE | |
| caffè bar in tazza | 30 g |
| Zucchero | 10 g |
| Pane di grano duro | 150 g |
| Marmellata | 50 g |
| SPUNTINO | |
| Mela | 200 g |
| Arachidi tostate | 20 g |
| PRANZO | |
| Pasta di semola integrale | 150 g |
| Parmigiano grattugiato | 30 g |
| Olio extravergine | 10 g |
| Pomodori da insalata | 200 g |
| Trancio di salmone (alla griglia o bollito) | 150 g |
| Lattuga | 200 g |
| Coca cola | 330 g |
| SPUNTINO | |
| Cioccolato fondente | 100g |
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| CENA | |
| Pane di grano duro | 180 g |
| Fagiolini | 300 g |
| Olio di oliva | 5 g |
| Tacchino petto | 200 g |
| Kiwi | 50 g |
| COMPOSIZIONE DIETA | ||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3500 Kcal | |
| Proteine | 175 g | 20 |
| Grassi | 120 g | 31 |
| Carboidrati | 458 g | 49 |
| Fibra | 75 g | |
| Alcol | 0 | 0 |
| Ferro | 34 mg | |
| Calcio | 1307 mg | |
| colesterolo | 239 mg | |
DIETA GIORNO 2| COLAZIONE | |
| Spremuta di arancia | 300 g |
| Fette biscottate integrali | 100 g |
| Crema di cacao e nocciole | 30 g |
| SPUNTINO | |
| Yogurt magro alla frutta | 130 g |
| Crackers salati | 50 g |
| PRANZO | |
| Riso parboiled | 180 g |
| Olio extravergine | 10 g |
| Parmigiano grattugiato | 40 g |
| Bistecca di soia | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| SPUNTINO | |
| Pane di grano duro | 100 g |
| Marmellata di albicocche | 40 g |
| Crackers non salati | 20 g |
| CENA | |
| Finocchio | 300 |
| Pane di segale | 120 g |
| Bresaola | 50 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Mela | 200 g |
| COMPOSIZIONE DIETA | ||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3494 Kcal | |
| Proteine | 187 g | 21 |
| Grassi | 89 g | 23 |
| Carboidrati | 519 g | 56 |
| Fibra | 80 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 39.35 mg | |
| Calcio | 1706 mg | |
| colesterolo | 126.3 mg | |
DIETA GIORNO 3| COLAZIONE | |
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| Zucchero | 10 g |
| Muesli | 70 g |
| Nocciole | 20 g |
| SPUNTINO | |
| Fiocchi di latte magro | 120 g |
| PRANZO | |
| Pasta integrale | 180 g |
| Parmigiano grattugiato | 20 g |
| Pomodoro, conserva | 50 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Coniglio, carne magra bollita o alla grigla | 150 g |
| Carote | 200 g |
| Vino rosato | 200 g |
| SPUNTINO | |
| Pane alle olive | 150 g |
| Trancio di tonno (grigliato) | 100 g |
| Mela | 250 g |
| CENA | |
| Gnocchi di patate | 300 g |
| Filetti di sogliola in padella | 200 g |
| Asparagi di serra | 300 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Kiwi | 100 g |
| COMPOSIZIONE DIETA | ||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3541 Kcal | |
| Proteine | 197 g | 22 |
| Grassi | 96 g | 24 |
| Carboidrati | 471 g | 50 |
| Fibra | 64 g | |
| Alcol | 17.4 g | 3 |
| Ferro | 32.19 mg | |
| Calcio | 1456 mg | |
| colesterolo | 324 mg | |
DIETA GIORNO 4| COLAZIONE | |
| Latte di vacca intero | 300 g |
| Fette biscottate integrali | 70 g |
| Marmellata tipo frutta viva | 30 g |
| SPUNTINO | |
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
| Pinoli | 20 g |
| Fragole | 200 g |
| PRANZO | |
| Pasta di semola generica | 120 g |
| Olio di oliva extravergine | 10 g |
| Parmigiano grattugiato | 20 g |
| Fagioli in scatola | 120 g |
| Olio di oliva | 20 g |
| Pollo petto | 150 g |
| Zucchine | 250 g |
| SPUNTINO | |
| Crackers integrali | 120 g |
| Bresaola | 50 g |
| Mela | 220 g |
| CENA | |
| Pasta di semola integrale | 150 g |
| Ragù di carne | 80 g |
| Pomodori da insalata | 200 g |
| Olio di oliva | 20 g |
| Banana | 140 g |
| COMPOSIZIONE DIETA | ||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 3491 Kcal | |
| Proteine | 168 g | 19 |
| Grassi | 121 g | 31 |
| Carboidrati | 460 g | 49 |
| Fibra | 66 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 32.64 mg | |
| Calcio | 1339 mg | |
| colesterolo | 258.8 mg | |
Potrebbe interessarti:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
completamente da rivedere su ogni aspetto
grazie a tutti per le risposte
Commenta