Ciao a tutti, volevo un vostro parere su questo programma alimentare :
Programma alimentare giorno 1 – senza workout
Programma alimentare giorno 2 – con workout
Programma alimentare giorno 3 – senza workout
Programma alimentare giorno 4 – con workout
Programma alimentare giorno 5 – senza workout
Programma alimentare giorno 6 – con workout
PROGRAMMA ALIMENTARE GIORNO 7 –RICARICA GLUCIDICA
Lo eseguo per diminuire BF ora al 12%
Che mi dite?!?
Grazie
Programma alimentare giorno 1 – senza workout
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Fesa di tacchino | 30g, 33,3kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Noci | 15g, 91,8kcal | ||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Vitello alla piastra | |||
| Controfiletto di vitello | 400g, 440kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 300g, 93kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Mela, con buccia | 100g, 52kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Spigola al cartoccio | |||
| Spigola, varie specie (parte edibile) | 450g, 436,5kcal | ||
| Zucchine al vapore | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Mela, con buccia | 100g, 52kcal | ||
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Prosciutto crudo dolce, magro | 30g, 65,4kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Nocciole | 15g, 94,2kcal | ||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Ricotta | |||
| Ricotta di vacca, da latte parzialmente scremato | 300g, 414kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 200g, 94kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 10g, 90kcal | ||
| ½ Arancia, con buccia | 100g, 62kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Banana + 7 mandorle | 200g, 178kcal | ||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Merluzzo al vapore | |||
| Filetto di merluzzo | 450g, 369kcal | ||
| Spinaci al vapore | 300g, 87kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 20g, 180kcal | ||
| ½ Arancia, con buccia | 100g, 62kcal | ||
Programma alimentare giorno 3 – senza workout
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Prosciutto cotto magro | 30g, 39,6kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Mandorle | 15g, 86,3kcal | ||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Petto di pollo lessato | |||
| Petto di pollo | 400g, 440kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 200g, 82kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Pera, con buccia | 100g, 58kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Orata al forno | |||
| Orata (parte edibile) | 450g, 405kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 300g, 72kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Pera, con buccia | 100g, 58kcal | ||
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Prosciutto cotto magro | 30g, 39,6kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Mandorle | 15g, 86,3kcal | ||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Petto di pollo lessato | |||
| Petto di pollo | 400g, 440kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 200g, 82kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Pera, con buccia | 100g, 58kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Banana | 200g, 178kcal | ||
| 5 noci | |||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Orata al forno | |||
| Orata (parte edibile) | 450g, 405kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 300g, 72kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Pera, con buccia | 100g, 58kcal | ||
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Prosciutto crudo dolce, magro | 30g, 65,4kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| 10 Nocciole | |||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Ricotta | |||
| Ricotta di vacca, da latte parzialmente scremato | 300g, 414kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 200g, 94kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 10g, 90kcal | ||
| ½ Arancia, con buccia | 100g, 62kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Merluzzo al vapore | |||
| Filetto di merluzzo | 450g, 369kcal | ||
| Spinaci al vapore | 300g, 87kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 20g, 180kcal | ||
| ½ Arancia, con buccia | 100g, 62kcal | ||
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
| Fesa di tacchino | 30g, 33,3kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Noci | 15g, 91,8kcal | ||
| Tonno al naturale (scolato) | 80g, 102kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Vitello alla piastra | |||
| Controfiletto di vitello | 400g, 440kcal | ||
| Peperoni e/o insalata ma no LATTUGA meglio radicchio | 300g, 93kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Mela, con buccia | 100g, 52kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Yogurt da latte scremato | 300g, 183kcal | ||
| Banana | 200g, 178kcal | ||
| 7 mandorle | |||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Spigola al cartoccio | |||
| Spigola, varie specie (parte edibile) | 450g, 436,5kcal | ||
| Zucchine al vapore | 300g, 48kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva totale | 15g, 135kcal | ||
| ½ Mela, con buccia | 100g, 52kcal | ||
| Colazione 15% kcal TOT | |||
| Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi | 300ml, 150kcal | ||
| Biscotti secchi | 35g, 127,8kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Mela, con buccia | 200g, 104kcal | ||
| Arancia | 200g, 124kcal | ||
| Pranzo 35% kcal TOT | |||
| Pasta al pomodoro | |||
| Pasta di semola | 100g, 324kcal | ||
| Salsa di pomodoro | 100g, 24kcal | ||
| Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
| Lattuga | 100g, 14kcal | ||
| Pane di segale | 30g, 77,4kcal | ||
| Olio extravergine d'€™oliva | 20g, 180kcal | ||
| Spuntino 10% kcal TOT | |||
| Mela, con buccia | 200g, 104kcal | ||
| Pera, con buccia | 200g, 116kcal | ||
| Cena 30% kcal TOT | |||
| Pizza marinara | 300g, 720kcal | ||
Che mi dite?!?
Grazie
spanza 
Commenta