Salve a tutti! Vorrei consigli su questo piano alimentare finalizzato ad una fase di massa.. spero sia discreta.. grazie a tutti!!!!!
| Anni: 21 | |||||||||||||||||||||
| Altezza: 1,87 m | |||||||||||||||||||||
| Peso: 75 Kg | |||||||||||||||||||||
| Metabolismo basale: 1820 Kcal | |||||||||||||||||||||
| TID: 182 | |||||||||||||||||||||
| Coefficiente Attività: 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Fabbisogno giornaliero compreso TID e attività bb: 2639 | |||||||||||||||||||||
| Surplus calorico fase massa: 200kcal |
|||||||||||||||||||||
| Totale: 2800 Kcal | |||||||||||||||||||||
| Quantità | Kcal | Carbo | Proteine | Grassi | |||||||||||||||||
| Colazione | |||||||||||||||||||||
| Whey protein | 30,4 | 120 | 3 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| Latte P. S | 150 | 69 | 7,5 | 5,25 | 2,25 | ||||||||||||||||
| All Brain | 80 | 213 | 61,3 | 10,7 | 5,3 | ||||||||||||||||
| Frutta secca | 30 | 193 | 5,3 | 4,5 | 18,7 | ||||||||||||||||
| Totale | 290,4 | 595 | 77,1 | 44,45 | 27,25 | ||||||||||||||||
| Spuntino | |||||||||||||||||||||
| Bresaola | 50 | 226,5 | 0 | 48 | 3,9 | ||||||||||||||||
| Pane integrale | 100 | 224 | 48,5 | 7,5 | 1,3 | ||||||||||||||||
| Totale | 450,5 | 48,5 | 55,5 | 5,2 | |||||||||||||||||
| Pranzo | |||||||||||||||||||||
| Riso Parboiled | 150 | 523 | 117 | 10,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
| Pollo | 150 | 193 | 0 | 45,3 | 1,35 | ||||||||||||||||
| Verdura | |||||||||||||||||||||
| Olio evo | 10 | 89,9 | 0 | 0 | 9,99 | ||||||||||||||||
| Totale | 310 | 805,9 | 117 | 55,8 | 12,84 | ||||||||||||||||
| Spuntino | |||||||||||||||||||||
| Tonno sgocciolato | 50 | 96 | 0 | 12,6 | 5,05 | ||||||||||||||||
| Pane integrale | 100 | 224 | 48,5 | 7,5 | 1,3 | ||||||||||||||||
| Totale | 150 | 320 | 48,5 | 20,1 | 6,35 | ||||||||||||||||
| Spuntino post workout | |||||||||||||||||||||
| Whey protein | 30,4 | 120 | 3 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| Totale | 30,4 | 120 | 3 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| Cena | |||||||||||||||||||||
| Pane integrale | 100 | 224 | 48,5 | 7,5 | 1,3 | ||||||||||||||||
| Filetto di merluzzo | 200 | 142 | 0 | 34 | 0,6 | ||||||||||||||||
| Verdura | |||||||||||||||||||||
| Olio evo | 20 | 179,8 | 0 | 0 | 19,98 | ||||||||||||||||
| Totale | 320 | 545,8 | 48,5 | 41,5 | 21,88 | ||||||||||||||||
| Totale Kcal | 2837,2 | ||||||||||||||||||||
| Totale Cho | 342,6 | ||||||||||||||||||||
| Totale Pro | 241,35 | ||||||||||||||||||||
| Totale Grassi | 74,52 | ||||||||||||||||||||
Commenta