Colazione
Pro Carbo Grassi Kcal
ActiveMel 2,8 4,9 0,1 33
Mandorle (14 g) 3,08 0,644 7,742 84,42
All Bran Flakes (30 g) 3 19,8 0,6 96
LATTE di vacca p.s. (300 ml) 10,5 15 5,4 147
Caffe
Totale 19,38 40,344 13,842 360,42
Spuntino
Yogurt 4,65 23,55 4,65 156
Pranzo
Pasta 80 g 10 58,4 0,8 280,8
Pomodoro 150 g 2,55 11,25 0,45 58,5
Totale 12,55 69,65 1,25 339,3
Spuntino
Tonno naturale (56 g ) 12,6 0 0,336 53,2
1 Wasa 0,8 5,3 0,1 26
Olio 3,3 g 0 0 3,3 27
Totale 13,4 5,3 3,736 106,2
Cena
Hamburger (150 g) 28,5 4,5 27 334,5
Olio 6,6 g 0 0 6,6 54
Spinaci 4,1 1,4 3 49
Totale 32,6 5,9 36,6 437,5
Totale Giornata 82,58 144,744 60,078 1399,42
Cosa ne pensate devo dimagrire di 2 Kg .
Pro Carbo Grassi Kcal
ActiveMel 2,8 4,9 0,1 33
Mandorle (14 g) 3,08 0,644 7,742 84,42
All Bran Flakes (30 g) 3 19,8 0,6 96
LATTE di vacca p.s. (300 ml) 10,5 15 5,4 147
Caffe
Totale 19,38 40,344 13,842 360,42
Spuntino
Yogurt 4,65 23,55 4,65 156
Pranzo
Pasta 80 g 10 58,4 0,8 280,8
Pomodoro 150 g 2,55 11,25 0,45 58,5
Totale 12,55 69,65 1,25 339,3
Spuntino
Tonno naturale (56 g ) 12,6 0 0,336 53,2
1 Wasa 0,8 5,3 0,1 26
Olio 3,3 g 0 0 3,3 27
Totale 13,4 5,3 3,736 106,2
Cena
Hamburger (150 g) 28,5 4,5 27 334,5
Olio 6,6 g 0 0 6,6 54
Spinaci 4,1 1,4 3 49
Totale 32,6 5,9 36,6 437,5
Totale Giornata 82,58 144,744 60,078 1399,42
Cosa ne pensate devo dimagrire di 2 Kg .
Commenta