Salve, non ho notato una sezione "presentazioni" nel forum e quindi colgo l'occasione di questo post per "presentarmi"..
Sono studente dello IUSM L-22, da sempre appassionatissimo di sport in tutte le sue forme. Ero un ciclista U-23, ma per mezzo dell'università ho dovuto "smettere" in modo agonistico perchè il ciclismo succhia energie e vite peggio di ogni altra pratica sportiva (a mio avviso, si sà che in bici se non stai 3-4-5h al gg, fai poco..).
Vorrei condividere con me quella che è una "scheda" stilata da me nel programma di 4weeks, mi alleno da circa 6-7 mesi...per lo più con metodiche da powerlifter (ma come vedrete, non proprio perchè uso molti complementari...).
Mi date un occhio e opinione?
Le "UA" sono colorate in base a cosa si allena ma qui non esce la formattazione di word..mi dispiace
1° WEEK
27-06-2016 – 03-07-2016
MONDAY
WEDNESDAY
FRIDAY
2° WEEK
04-07-2016 – 10-07-2016
MONDAY
WEDNESDAY
FRIDAY
3° WEEK HIGH VOLUME – LOW INTENSITY
11-07-2016 – 17-07-2016
MONDAY
WEDNESDAY
FRIDAY
4° WEEK HIGH INTENSITY – MEDIUM VOLUME
18-07-2016 – 24-07-2016
MONDAY
WEDNESDAY
FRIDAY
Sono studente dello IUSM L-22, da sempre appassionatissimo di sport in tutte le sue forme. Ero un ciclista U-23, ma per mezzo dell'università ho dovuto "smettere" in modo agonistico perchè il ciclismo succhia energie e vite peggio di ogni altra pratica sportiva (a mio avviso, si sà che in bici se non stai 3-4-5h al gg, fai poco..).
Vorrei condividere con me quella che è una "scheda" stilata da me nel programma di 4weeks, mi alleno da circa 6-7 mesi...per lo più con metodiche da powerlifter (ma come vedrete, non proprio perchè uso molti complementari...).
Mi date un occhio e opinione?
Le "UA" sono colorate in base a cosa si allena ma qui non esce la formattazione di word..mi dispiace
| MON | TUE | WED | THRU | FRI | SAT | SUN | |
| 1°week | UA | UA | UA | UA | UA | FREE | |
| 2°week | UA | UA | UA | UA | UA | FREE | |
| 3°week | UA | UA | UA | UA | UA | FREE | |
| 4°week | UA | UA | UA | UA | UA | FREE |
1° WEEK
27-06-2016 – 03-07-2016
MONDAY
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Bench Press Presa Comoda |
6 | 3 | 80% | 2’ |
| Disensioni Manubri Panca Inclinata 30° | 4 | 8 – 6 – 8 - 6 | 16 -18 Kg | 1’30’’ |
| Piegamenti sulle braccia altezza spalla | 3 | 8 – 10 - 12 | 0 – 5 Kg | 1’ |
| Rematore Manubrio | 4 | 8 | 20 Kg | 1’30’’ |
| Squat Box 2’’ (0 -6°) | 4 | 6 | 60% | 2’ |
| Lounge Walk | 4 | 7 | 30-40-50 | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Deadlift | 6 | 3 | 80% | 2’ |
| Iperestensioni | 4 | 10 | 20 Kg | 1’30’’ |
| DeadLift gambe tese | 4 | 6 | 55 Kg | 2’ |
| Front Squat 2’’ | 3 | 5 | 65% | 2’ |
| Bicipiti Curl | 4 | 6 | 14 Kg | 1’30’’ |
| Panca Inclinata Presa Stretta | 5 | 7 | 40 Kg | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Squat Stance Comoda | 6 | 3 | 80% | 2’ |
| Super Serie: Glute Ham Raise + Leg Curl | 5 | 6+6 | B.W + 20KG | 1’30’’ |
| Good Morning | 3 | 5 | 75 Kg | 2’ |
| Squat Alto Stance Stretta 1’’ | 4 | 4 | 60% | 1’45’’ |
| Tricipiti del lottatore | 4 | 7 | 20 Kg | 1’30’’ |
| Trazioni Presa Dorsale | 3 | Max | B.W | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
2° WEEK
04-07-2016 – 10-07-2016
MONDAY
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Deadlift | 9 | 1 | 90% | 2’15’’ |
| Stacco con me su rialzi ALTO | 4 | 4 | 70 Kg | 1’45’’ |
| Stripping Leg Curl | 3 | 6+8+10 | 40-30-20Kg | 1’30’’ |
| Front Squat Box Stance Larga (-6°) 1’’ | 5 | 3 | 85% | 2’ |
| Rematore Bilanciare | 5 | 5 | 40 Kg | 1’45’’ |
| Parallele | 4 | MAX | B.W | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Squat Stance Comoda | 9 | 1 | 90% | 2’ 15’’ |
| Good Morning | 4 | 4 | 82.5 Kg | 2’ |
| Squat 3’’Fermo sopra il parallelo | 4 | 4 | 55% | 2’ |
| Doppia Serie: Affondi + Leg Extension | 4 | 6+8 | 30 – 30? Kg | 1’45’’ |
| Doppia Serie: Trazioni Prone + Curl Bicipiti Bilanciere Ritto | 4 | Max+6 | B.W + ?Kg | 2’ |
| Board Press Alta | 5 | 3 | 90% - +90% | 2’15’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Bench Press Presa Comoda |
9 | 1 | 90% | 2’ 15’’ |
| Doppio set: Distensioni Manubri Panca Piana + Panca Inclinata | 5 | 6 – 7 – 8 –6 - 10 | 22-20-18-22-14Kg | 1’45’’ |
| Super Slow: Pull Over | 4 | 7 | ? Kg | 1’ 30’’ |
| Military Press | 4 | 3 | 50 Kg | 2’ |
| Box Squat (0°) | 5 | 3 | 85-90-95-85-90% | 2’ |
| Superserie: Leg Curl + Leg Exstension | 4 | 6+6 | ? Kg | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
3° WEEK HIGH VOLUME – LOW INTENSITY
11-07-2016 – 17-07-2016
MONDAY
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Squat Stance Comoda | 10 | 3 | 70% | 1’ – 1’30’’ |
| Affondi Falcata Ampia | 3 | 6+6 | 40-45-50 Kg | 1’15’’ |
| Hip Thruster | 4 | 8 | 50 Kg | 1’ |
| Good Morning | 3 | 10-8-10 | 50-60-50 Kg | 1’15’’ |
| Tricipi Del Lottatore | 4 | 8 | 25-30 Kg | 1’15’’ |
| Piegamenti al TRX | 4 | MAX | B.W | 1’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Bench Press Presa Comoda | 10 | 3 | 70% | 1’ - 1’30’’ |
| Distensioni Manubri Panca Inclinata | 3 | 8 | 20 Kg | 1’15’’ |
| Bench Press Presa Stretta 3’’ | 4 | 8 | 40 Kg | 1’ |
| Lento Dietro | 4 | 6 | 30 Kg? | 1’15’’ |
| Leg Extension | 4 | 8 | 30-40 Kg? | 1’15’’ |
| 1+1/2 Squat Alto | 4 | 8 | 60 Kg | 1’15’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Deadlift ½ Sumo | 10 | 3 | 70% | 1’ - 1’30’’ |
| Front Squat 2’’ | 4 | 8 | 50–55–60–55Kg | 1’30’’ |
| IperEstensioni 1’’ IsoHold | 4 | 10 | 20 Kg | 1’ |
| Pull Up Presa Dorsale | 3 | MAX | B.W | 1’ |
| Rematore Bilanciere | 4 | 7 | 45 Kg | 1’15’’ |
| Bicipiti Bilanciere Ritto | 4 | 10 | 25? Kg | 1’15’’ |
| Core + Streching | ||||
4° WEEK HIGH INTENSITY – MEDIUM VOLUME
18-07-2016 – 24-07-2016
MONDAY
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Deadlift ½ Sumo | 5 | 5 | 80% | 2’ |
| Deadlift gambe tese | 3 | 7 | 60-65-70Kg | 1’30’’ |
| Kettlebell Swing | 4 | 10 | 24 Kg | 1’ |
| Front Squat Stance Larga | 5 | 5 | 80% | 2’ |
| Serie21: Bicipiti Bilanciere Ritto | 4 | 21 | 20 Kg | 1’30’’ |
| Lento Avanti | 5 | 5 | 42.5 Kg | 1’30’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Bench Press Presa Comoda | 5 | 5 | 80% | 2’ |
| Stripping: Bench Press Inclinata | 4 | 6-max-max | 45 – 40 - 35 Kg | 1’ |
| Bench Press Presa Comoda 3’’ | 4 | 6 | 47.5 Kg | 1’15’’ |
| DoppioSet: Alzate laterali Manubri + Alzate frontali bilancier | 4 | 8+8 | 12Kg + 30Kg | 1’15’’ |
| Affondi Posizione Front | 4 | 4 | 65 Kg | 1’ |
| Good Morning | 4 | 3 | 90 Kg | 1’15’’ |
| Core + Streching | ||||
| ESERCIZIO | SERIE | REPS | INTENSITY | REST |
| Squat Stance Comoda | 5 | 5 | 80% | 2’ |
| Over Head Squat | 4 | 4 | 35-40 Kg? | 1’15’’ |
| Stripping: Leg Extension | 3 | 8-Max-Max | 40- () – () Kg | 1’15’’ |
| Box Squat | 5 | 2 | 90% | 1’15’’ |
| Rematore Bilanciere | 4 | 5 | 50 Kg | 1’ |
| SuperSerie: Bicipiti+Tricipiti ai Curl | 4 | 6 | 16 Kg | 1’ |
| Core + Streching | ||||