Ciao a tutti,
ho usato per 2 mesi con profitto questa scheda che riporto qui sotto:
Sulla falsariga della precedente, cosa ne pensate di questa? Volevo in particolare aggiungere qualche esercizio per i trapezi senza stravolgere la precedente scheda:
ho usato per 2 mesi con profitto questa scheda che riporto qui sotto:
| GIORNO 1 PETTORALI-TRICIPITI | ||
| Panca piana | 4x10 | 120” |
| Spinte con manubri panca inclinata | 4x8 | 90” |
| Panca inclinata alla smith machine (o incline chest press) | 4x12 | 75” |
| Panca piana bilanciere con presa stretta | 3x10 | 120” |
| Push down al cavo (schiena appoggiata) | 3x10 | 90” |
| Estensioni a martello su panca | 4x12 | 75” |
| Crunch | 3x30 | 45” |
| GIORNO 2 QUADRICIPITI-POLPACCI | ||
| Squat libero | 4x10 | 120” |
| Pressa 45° | 4x8 | 90” |
| Leg extension | 4x12 | 75” |
| Polpacci da seduto | 4x12 | 60” |
| Polpacci in piedi punte divergenti | 2x40 | 45” |
| Polpacci in piedi punte convergenti | 2x40 | 45” |
| GIORNO 3 SCHIENA-BICIPITI | ||
| Lat machine inversa | 4x10 | 120” |
| Rematore bilanciere | 3x8 | 90” |
| Lat machine con presa a V | 3x8 | 90” |
| Pulley con presa a V | 4x12 | 75” |
| Curl bilanciere | 3x10 | 120” |
| Curl martello in piedi | 3x8 | 90” |
| Cavi alti | 3x12 | 75” |
| Crunch | 3x30 | 45” |
| GIORNO 4 SPALLE-FEMORALI-POLPACCI | ||
| Distensioni manubri | 4x10 | 120” |
| Alzate laterali ai cavi bassi incrociati piegato a 90° | 3x10 | 90” |
| Alzate laterali macchina (o al cavo basso) | 4x12 | 75” |
| Leg curl sdraiato | 4x10 | 120” |
| Leg curl seduto | 4x12 | 75” |
| Pressa polpacci orizzontale | 2x50 | 30” |
Sulla falsariga della precedente, cosa ne pensate di questa? Volevo in particolare aggiungere qualche esercizio per i trapezi senza stravolgere la precedente scheda:
| GIORNO 1 PETTORALI-TRICIPITI | ||
| Panca piana | 4x10 | 120” |
| Panca inclinata alla Smith machine | 4x8 | 90” |
| Croci manubri su panca inclinata | 4x12 | 75” |
| French press | 3x10 | 120” |
| Estensione 1 manubrio dietro la testa alla panca scott | 3x10 | 90” |
| Push down alla corda | 4x12 | 75” |
| Crunch | 3x30 | 45” |
| GIORNO 2 QUADRICIPITI-POLPACCI | ||
| Squat libero | 4x10 | 120” |
| Affondi con camminata | 4x8 | 90” |
| Pressa 45° | 4x12 | 75” |
| Polpacci da seduto | 4x12 | 60” |
| Polpacci in piedi punte divergenti | 2x40 | 45” |
| Polpacci in piedi punte convergenti | 2x40 | 45” |
| GIORNO 3 SCHIENA-BICIPITI | ||
| Trazioni presa inversa | 4xMAX | 120” |
| Rematore manubri | 3x8 | 90” |
| Pulley con presa a V | 3x8 | 90” |
| Lat machine con presa a V | 4x12 | 75” |
| Curl manubri da seduto | 3x10 | 120” |
| Curl panca Scott | 3x8 | 90” |
| Curl alla corda | 3x12 | 75” |
| Crunch | 3x30 | 45” |
| GIORNO 4 SPALLE-FEMORALI-POLPACCI | ||
| Lento avanti alla Smith machine | 4x10 | 120” |
| Tirate al mento bilanciere | 3x10 | 90” |
| Alzate laterali con manubri | 2x15 | 75” |
| Scrollate manubri | 3x15 | 60” |
| Stacco gambe tese | 4x10 | 120” |
| Leg curl sdraiato | 4x12 | 75” |
| Pressa polpacci orizzontale | 2x50 | 30” |

Commenta