ciao a tutti
posto questa scheda che penso di fare dopo una sessione piramidale inversi di fondamentali e come chiusura uno stripping.
che ne pensate?
posto questa scheda che penso di fare dopo una sessione piramidale inversi di fondamentali e come chiusura uno stripping.
che ne pensate?
| LUNEDI | ||
| PANCA ALTA | 8 | |
| SPINTE PIANE | 8 | x 3 |
| PANCA ALTA | MAX | |
| CAVI ALTI PANCA | 8 | |
| CAVI BASSI IN PIEDI | 8 | x 3 |
| CAVI ALTI PANCA | MAX | |
| CAVI SPINTE BASSE | 12-12 | |
| FRENCH PRESS | 8 | |
| DIP | 8 | x 3 |
| FRENCH PRESS | MAX | |
| PUSH DN INVERSO | 12-12 | |
| MERCOLEDI | ||
| TRAZ. | 8 | |
| PULL OVER LAT. | 8 | x 3 |
| TRAZ. | MAX | |
| REMATORE BIL | 8 | |
| VOLARE O PULLEY | 8 | x 3 |
| REMATORE BIL | MAX | |
| PULLEY O VOLARE | 12-12 | |
| HUMMER 60° | 8 | |
| EZ | 8 | x 3 |
| HAMMER 60° | MAX | |
| CURL BIL PANCA SCOTT | 12-12 | |
| VENERDI | ||
| SQUAT | 8 | |
| AFFONDI | 8 | x 3 |
| SQUAT | MAX | |
| LEG EXT | 8 | |
| LEG CURL | 8 | x 3 |
| LEG EXT | MAX | |
| CALF | 12-12-12 | |
| MILITARY | 8 | |
| ALZATE A 90° | 8 | x 3 |
| MILITARY | MAX | |
| ALZATE LAT | 8 | |
| ALZATE FRONT | 8 | x 3 |
| ALZATE LAT | MAX | |
| SHRUGS | 8-8-8 | |
Commenta