Ciao, ecco i miei dati
26anni, 177cm, 2anni di allenamento, 72kg, obiettivo definizione
Ho creato questa scheda divisa in 4 split (Dorso/DeltPost - Petto - Gambe/ABS - DeltAnt/Bic/Tric).
Ogni allenamento è seguito da 30' minuti di cardio in fascia lipo.
Vorrei sapere cosa ne pensate.
26anni, 177cm, 2anni di allenamento, 72kg, obiettivo definizione
Ho creato questa scheda divisa in 4 split (Dorso/DeltPost - Petto - Gambe/ABS - DeltAnt/Bic/Tric).
Ogni allenamento è seguito da 30' minuti di cardio in fascia lipo.
Vorrei sapere cosa ne pensate.
| Lunedì | |
| Stacco 4x5 | 90'' |
| Trazioni 3x8 | 90'' |
| Rematore bilancere 3x8 | 60'' |
| Pulley basso alternato 3x10 | 60'' |
| Push down braccia tese 2x15 | 60'' |
| Alzate 90° 3x10 | 60'' |
| Cavi incrociati dall'alto 2x15 | 60'' |
| Martedì | |
| Panca inclinata 8-8-6-6 | 90'' |
| Dip 3x10 | 90'' |
| Spinte manubri piana 3x10 | 60'' |
| Croci cavi dall'alto 3x12 | 60'' |
| Pullover 2x15 | 60'' |
| Chest Press 2x15 | 60'' |
| Giovedì | |
| Squat 8-8-6-6 | 90'' |
| Pressa 3x8 | 60'' |
| Affondi manubri 3x10 | 90'' |
| Leg Extension 3x10 | 60'' |
| Leg Curl 3x10 | 60'' |
| Standing Calf 4x12 | 60'' |
| Crunch + Crucnh Inverso 3x20 | 60'' |
| Obliqui 2x20 | 60'' |
| Venerdì | |
| Military Press / Lento Avanti 4x8 | 90'' |
| Alzate frontali 3x10 | 60'' |
| Alzate laterali 3x10 | 60'' |
| Pulley stretto SS Panca stretta 3x8+8 | 60'' |
| Curl EZ SS PushUp 3x10+10 | 60'' |
| Curl 45° SS Push down corda 3x10+10 | 60'' |

)
Commenta