1,89 altezza
25 anni
76 kg
obiettivo 85/90kg
---------- Post added at 18:34:37 ---------- Previous post was at 15:27:13 ----------
chiedo venia per il titolo (se era quello il motivo del mio avvertimento)
25 anni
76 kg
obiettivo 85/90kg
| GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 |
| 7 min corsa | 7 min corsa | 7 min corsa | 7 min corsa | Piscina / aerobica |
| PETTO | DORSO | GAMBE | SPALLE | |
| Panca piana 10/8/6/4 riposo 90s | Pulley 10/8/6/4 90s | Leg press 3x 10 90s | Alzate laterali ai cavi superserie 6x6-8 0s | |
| pectoral machine 3x8-10 60s | Upper back in accorciamento 3x8-10 60s | Leg curl 3x 10-12 90s | Vertical Row 3x8-10 90s | |
| panca inclinata 10/8/6/4 riposo 90s | Lat machine dietro 10/8/6/4 90s | Leg extension 3x 10-12 90s | Alzate frontali cavi 3x8-10 90s | |
| croci ai cavi panca 45° 3x8-10 60s | Pull over machine 3x8-10 60s | Rotary Calf 3x 10-12 90s | Alzate dietro manubri alternate 3x8-10 90s | |
| Glute machine 3x 8-10 90s | ||||
| Tricipite | Addominali | Bicipite | Addominali | |
| Alzate bilancere presa rovesciata 3x8-10 90s | Panca scott 60° 3x8-10 90s | |||
| pull down 3x8-10 90s | concentrato manubri 2 x comulative 10s | |||
| pull down alternato 2x comulative 10s che mi dite signori? Dieta 180g proteine al giorno di cui 40 chimiche 100g grassi 320g carboidrati 6/7 pappe inclusi pre e post wo BCAA pre e post workout 6/9 ore di nanna notturna. |
---------- Post added at 18:34:37 ---------- Previous post was at 15:27:13 ----------
chiedo venia per il titolo (se era quello il motivo del mio avvertimento)

Commenta