Ciao a tutti vi sottopongo qui la scheda che ho creato prendendo spunto da quelle del vostro sito datemi un parere per favore. Grazie
anzianità di allenamento 3 anni
anzianità di allenamento 3 anni
| A | recupero | serie |
| riscaldamento apertura a L | 4x15 | |
| Panca piana manubri strip | 120 | 3x3x10 |
| panca inclinata manubri | 90 | 3x8 |
| dip parallele + sovraccarico | 90 | 3x8 |
| croci panca declinata | 60 | 2x10 |
| lento manubri | 120 | 10/8/6/6 |
| alzate laterali singole | 90 | 3x8 |
| french press panca 30° | 90 | 4x8 |
| pushdown fune | 60 | 3x10 |
| B | ||
| squat | 120 | 10/8/8/6/4 |
| leg press | 90 | 3x8 |
| leg extension | 60 | 3x6+6+6 |
| leg curl singolo | 60 | 4x8 |
| calf pressa | 45 | 4x15 |
| addome | ||
| C | ||
| stacchi | 120 | 4x4 |
| trazioni | 90 | 3x max |
| rematore manubrio | 90 | 3x8 |
| pulley dall'alto | 60 | 3x10 |
| croci cavi incrociati dall'alto | 60 | 4x8 |
| scroll manubri | 45 | 3x10 |
| curl bilanciere ez | 90 | 8/8/6/6 |
| curl manubri seduto | 60 | 3x10 |

Commenta