Originariamente Scritto da AlbiTapa
Visualizza Messaggio
Voi con quale di questi partireste? (copia incolla dal mio exel)
BMR Kcal | TDEE Kcal | Massa (+15%) | Dimagr (-15%) | Altezza | Peso | |||||||||||||
1630 | 2119 | 2437 | 1801 | 172 | 70 | |||||||||||||
CHO | PRO | FAT | CHO | PRO | FAT | CHO | PRO | FAT | CHO | PRO | FAT | |||||||
% | 50 | 30 | 20 | % | 45 | 35 | 20 | % | 45 | 30 | 25 | % | 45 | 35 | 20 | |||
g/kg | 3,7 | 2,3 | 0,7 | g/kg | 3,4 | 2,6 | 0,7 | g/kg | 3,4 | 2,3 | 0,8 | g/kg | 3,4 | 2,6 | 0,7 | |||
g | 262 | 158 | 48 | g | 235 | 185 | 48 | g | 240 | 158 | 58 | g | 235 | 185 | 48 | |||
kcal | 1048 | 632 | 432 | kcal | 940 | 740 | 432 | kcal | 960 | 632 | 522 | kcal | 940 | 740 | 432 | |||
TOTALE | 2112 | TOTALE | 2112 | TOTALE | 2114 | TOTALE | 2112 |
Leave a comment: