Buongiorno a tutti,
Mi sto approcciando al mondo del BB e apro un post per chiedere consigli sull’alimentazione.
Preciso che ho iniziato ad allenarmi da una settimana ed essendo molto magro (fino a ieri mangiavo molto poco) mi volevo approcciare ad una dieta per la massa.
Prima di tutto i miei dati:
Ho 28 anni, sono alto 194 cm e peso 73 Kg.
Il mio Fabbisogno energetico giornaliero è di 2336 quindi aggiungendo un 10% = 2570.
Tenendo 2 Pro per Kg mi vengono fuori 146 gr (584 Kcal, 22% del totale)
Grassi, 25% del totale quindi 71 gr (642.5 Kcal)
Carbo ho messo il restante 53% (troppe forse ?) quindi 336 gr (1343,5 Kcal).
Strutturando una giornata alimentare partendo da queste basi ho elaborato ciò:
Mi sto approcciando al mondo del BB e apro un post per chiedere consigli sull’alimentazione.
Preciso che ho iniziato ad allenarmi da una settimana ed essendo molto magro (fino a ieri mangiavo molto poco) mi volevo approcciare ad una dieta per la massa.
Prima di tutto i miei dati:
Ho 28 anni, sono alto 194 cm e peso 73 Kg.
Il mio Fabbisogno energetico giornaliero è di 2336 quindi aggiungendo un 10% = 2570.
Tenendo 2 Pro per Kg mi vengono fuori 146 gr (584 Kcal, 22% del totale)
Grassi, 25% del totale quindi 71 gr (642.5 Kcal)
Carbo ho messo il restante 53% (troppe forse ?) quindi 336 gr (1343,5 Kcal).
Strutturando una giornata alimentare partendo da queste basi ho elaborato ciò:
| Grammi | Kcal | Grassi | Proteine | Carboidrati | |||
| colazione | Latte | 200 | 98 | 3,4 | 6,86 | 9,96 | |
| Burro di arachidi | 40 | 235,2 | 20 | 10 | 8 | ||
| Pane integrale | 60 | 134,4 | 0,78 | 4,5 | 29,1 | ||
| spuntino | |||||||
| Pane integrale | 60 | 134,4 | 0,78 | 4,5 | 29,1 | ||
| Fesa di tacchino | 50 | 53,5 | 0,6 | 12 | 0 | ||
| Mandorle | N°4 | 28 | 2,44 | 1,04 | 0,96 | ||
| Frutto | |||||||
| pranzo | |||||||
| Olio | 15 | 132,6 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pasta | 150 | 547,5 | 2,265 | 19,56 | 112,005 | ||
| Pollo | 100 | 110 | 1,24 | 23,9 | 0 | ||
| verdura | |||||||
| spuntino/pre wo | |||||||
| Pane integrale | 60 | 134,4 | 0,78 | 4,5 | 29,1 | ||
| Albumi | 90 | 46,8 | 0,153 | 9,81 | 0,657 | ||
| cena/post wo | Pollo | 120 | 132 | 1,488 | 28,68 | 0 | |
| Olio | 15 | 132,6 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pane | 60 | 134,4 | 0,78 | 4,5 | 29,1 | ||
| Riso | 120 | 417,6 | 1,92 | 8,64 | 91,08 | ||
| verdura | |||||||
| prenanna | |||||||
| Grana | 20 | 76,8 | 5,6 | 6,6 | 0 | ||
| 2587 | 72,226 | 145,09 | 339,062 | ||||
| previsti | 2570 | 71 | 146 | 336 | |||
Commenta