Ciao
Ecco i miei dati:
32 anni
1,73
74 kg
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*75 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1671,25
TDEE... 1671,27*1,5 (5 giorni a settimana)= 2506,88
Dieta in: http://www.bodyweb.com/threads/456769-Dieta-massa-2800kcal?p=9851532#post9851532
LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI
Ecco i miei dati:
32 anni
1,73
74 kg
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*75 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1671,25
TDEE... 1671,27*1,5 (5 giorni a settimana)= 2506,88
Dieta in: http://www.bodyweb.com/threads/456769-Dieta-massa-2800kcal?p=9851532#post9851532
| MARTEDI – GIOVEDI | |||
| Nuoto : 19:00 – 19:45 | |||
| Pre WO BCAA= 2:1:1 (4) - Post WO 2:1:1 (4) + 1 Vitamina C |
LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI
| Cardio | 10 minuti a 9 | Cardio | 10 minuti a 9 | Cardio | 10 minuti a 9 | |||||
| F.Squat Bil. | 5*5 | 80-100% 5RM | P.Piana Bil. | 5*5 | 80-100% 5RM | Stacco Bil. | 5*5 | 80-100% 5RM | ||
| P.Piana Bil. | 5*5 | 70-90% 5RM | Stacco Bil. | 5*5 | 70-90% 5RM | F.Squat Bil. | 5*5 | 70-90% 5RM | ||
| Stacco Bil. | 5*5 | 60-80% 5RM | F.Squat Bil. | 5*5 | 60-80% 5RM | P.Piana Bil. | 5*5 | 60-80% 5RM | ||
| Rem | 6 – 8 – 8 – 10 | Press | 6 – 8 – 8 – 10 | Panca Dec. | 6 – 8 – 8 – 10 | |||||
| Lat Machine | 10 – 10 – 8 – 8 | Affondi | 10 – 10 – 8 – 8 | Panca Inc. | 10 – 10 – 8 – 8 | |||||
| Pulley | (6-6-6)*4 | Leg Ext | (6-6-6)*4 | Croci | (6-6-6)*4 | |||||
| Cardio | 5 minuti a 9 | Cardio | 5 minuti a 9 | Cardio | 5 minuti a 9 | |||||
| Lento | 4*6 | Pulley Larga | 4*6 | Stacco GT | 4*6 | |||||
| Tirate SS Arnold | 3*10 SS 3*8 | Lat SS 90° | 3*10 SS 3*8 | Curl SS Iper | 3*10 SS 3*8 | |||||
| Cardio | 5 minuti a 9 | Cardio | 5 minuti a 9 | Cardio | 5 minuti a 9 | |||||
| Calf Smith | 3*8 | P. Stretta | 3*8 | Curl Bil. | 3*8 | |||||
| Calf Manubri | 3*10 | French | 3*10 | Curl Alt. | 3*10 | |||||
| Calf Seated | 3*max | Spinte Cavi | 3*max | Tirate Cavi | 3*max | |||||
| Abs | 3*max | Abs | 3*max | Abs | 3*max | |||||
| Cardio | 10 minuti a 9 | Cardio | 10 minuti a 9 | Cardio | 10 minuti a 9 | |||||
| Pre WO: BCAA 2:1:1 * 3 | Pre WO: BCAA 2:1:1 * 3 | Pre WO: BCAA 2:1:1 * 3 | ||||||||
| Intra WO: BCAA 2:1:1 * 2 | Intra WO: BCAA 2:1:1 * 2 | Intra WO: BCAA 2:1:1 * 2 | ||||||||
| Post WO: BCAA 2:1:1 * 3 + Vitamina C | Post WO: BCAA 2:1:1 * 3 + Vitamina C | Post WO: BCAA 2:1:1 * 3 + Vitamina C | ||||||||
Commenta