Originariamente Scritto da Unknown
Visualizza Messaggio
Ti do ragione su questo discorso. | Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Fibre | |
| Coop - Petto Di Pollo, 600 g | 600 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
| CARTE D'OR Algida - Vaniglia Caramello (DEDO), 1 container (450,00 g) | 864 | 131 | 33 | 12 | 30 | 0 | |
| Coop - Ketchup, 45 g | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Inserimento rapido delle calorie, 100 calorie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.600 | 138 | 33 | 151 | 30 | 0 |


| Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Fibre | |
| Coop - Petto Di Pollo, 600 g | 600 | 138 | |||||
| CARTE D'OR Algida - Vaniglia Caramello (DEDO), 1 container (450,00 g) | 864 | 131 | 33 | 12 | 30 | ||
| Coop - Ketchup, 45 g | 36 | 8 | 1 | ||||
| Inserimento rapido delle calorie, 100 calorie | 100 | ||||||
| 1.600 | 138 | 33 | 151 | 30 |




alla fine ti sei squoiato per bene e mi sembra anke mantenendo i volumi x cui rinnovo i complimenti Unk

, anche io sono molto felice del risultato ottenuto (non l'avevo immaginato così)
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta