Ciao a tutti i membri del forum, dopo una ricerca su google ho trovato questo forum sulla palestra, quindi sono uno nuovo.
Ho 18 anni e sono alto 1,79 m per 65 kg, struttura normale, un pò magro ma non molto.
Allora il mio caso è questo: l'anno scorso facevo palestra e dopo tre mesi avevo dei risultati abbastanza soddisfacenti, me lo dicevano anche in giro. Ma in quel periodo, di seguito a una partita di calcio ho avuto un infortunio, una distorsione alla ginocchia destra che ha durato per po. E così, ho perso un po di volume e forza per gli arti inferiore, dopo l'infortunio, mi sono ritrovato con le gambe sottili, come chiodi.
Adesso sto pensando di cominciare a fare palestra a settembre per poter aumentare la mia massa muscolare ma sopratutto per le gambe quindi ho pensato di sostituire la mia ex-scheda con una nuova. E per quello vorrei i vostri consigli su quale scheda scegliere per la massa tra le due,cosa cambiare e cosa non va bene.
Ecco le due schede:
L'EX SCHEDA
LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
QUELLA FATTA DA ME
LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
Grazie in anticipo
Ho 18 anni e sono alto 1,79 m per 65 kg, struttura normale, un pò magro ma non molto.
Allora il mio caso è questo: l'anno scorso facevo palestra e dopo tre mesi avevo dei risultati abbastanza soddisfacenti, me lo dicevano anche in giro. Ma in quel periodo, di seguito a una partita di calcio ho avuto un infortunio, una distorsione alla ginocchia destra che ha durato per po. E così, ho perso un po di volume e forza per gli arti inferiore, dopo l'infortunio, mi sono ritrovato con le gambe sottili, come chiodi.
Adesso sto pensando di cominciare a fare palestra a settembre per poter aumentare la mia massa muscolare ma sopratutto per le gambe quindi ho pensato di sostituire la mia ex-scheda con una nuova. E per quello vorrei i vostri consigli su quale scheda scegliere per la massa tra le due,cosa cambiare e cosa non va bene.
Ecco le due schede:
L'EX SCHEDA
| ESERCIZIO | RIPETIZIONI | SERIE | CARICA (kg) | PAUSA |
LUNEDI’
| PETTORALI | ||||
| Panca Piana | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Panca Inclinata | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Panca Inclinata Con Manubri | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| BICIPITI | ||||
| Calf Seduto | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Curl Bilanciere | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Curl Singolo Al Cavo | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Panca Scott (dopo 3 mesi) | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| Diagonal Crunch | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| Alzate Piede Sulla Barra | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| GAMBE | ||||
| Pressa | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Leg Extension | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Leg Curl | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| DORSALI | ||||
| Lat Machine | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Pulley | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Iperestensioni | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch Su Panca | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| Crunch Inverso | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| SPALLE | ||||
| Alzate Laterali | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Alzate Frontali | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Croci a 90° sdraiato su panca | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| TRICIPITI | ||||
| Tricipiti Al Cavo | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Tricipiti Al Cavo Preso In Inverso | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| French Manubri | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| A Due Panchette | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| Crunch Su Fitball | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
| Crunch Obliqui | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min | |
QUELLA FATTA DA ME
| ESERCIZIO | RIPETIZIONI | SERIE | CARICA | PAUSA |
| PETTORALI | ||||
| Panca Piana | 12 – 10 - 8 | 3 | 2 min | |
| Panca Inclinata | 10 – 8 - 6 | 3 | 2 min | |
| Panca Inclinata Con Manubri | 10 – 8 - 6 | 3 | 2 min | |
| GAMBE | ||||
| Leg Extension | 10 – 10 – 8 - 8 | 4 | 2 min | |
| Leg Curl | 10 – 10 - 10 | 3 | 2 min | |
| Calf Seduto | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch | 15 – 15 – 15 | 3 | 2 min 30 s | |
| Diagonal Crunch | 15 – 15 - 15 | 3 | 2 min 30 s | |
| Alzate Piede Sulla Barra | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min 30 s | |
| DORSALI | ||||
| Lat Machine | 15 – 12 - 10 | 3 | 2 min | |
| Pulley | 10 – 8 – 6 | 3 | 2 min | |
| Iperestensioni | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| BICIPITI | ||||
| Calf Seduto | 12 – 10 -8 | 3 | 2 min | |
| Curl Bilancieri | 8 – 8 - 8 | 3 | 2 min | |
| Curl Singolo Al Cavo | 12 – 10 - 8 | 3 | 2 min | |
| Panca Scott (dopo 3 mesi) | 10 -8 - 6 | 3 | 2 min | |
| ADDOMINALI | ||||
| Crunch Su Panca | 15 - 15 - 15 | 3 | 2 min | |
| Crunch Inverso | 15 – 15 - 15 | 3 | 2 min | |
| SPALLE | ||||
| Alzate Laterali | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| Alzate Frontali | 12 – 8 – 6 | 3 | 2 min | |
| Croci a 90° sdraiato su panca | 10 – 8 – 6 | 3 | 2 min | |
| TRICIPITI | ||||
| Tricipiti Al Cavo | 10 – 8 – 6 | 3 | 2 min | |
| Tricipiti Al Cavo Preso In Inverso | 10 – 8 – 6 | 3 | 2 min | |
| French Manubri | 10 – 10 - 10 | 3 | 2 min | |
| A Due Panchette (dopo 3 mesi) | 10 – 10 – 10 | 3 | 2 min | |
| GAMBE | ||||
| Pressa | 10 – 8 – 6 | 3 | 2 min 30 s | |
| Leg Extension | 10 – 8 - 6 | 3 | 2 min 30 s | |
| Adductor Machine | 20 – 20 – 20 | 3 | 2 min 30 s | |
Commenta