Vi ringrazio in anticipo, vorrei dei suggerimenti sulla dieta per massa:
Un pò di dati
Altezza= 1.80
Peso= 77 kg
Kcal giornaliere mantenimento = 2400 c.a
Obiettivo: Massa
Il lavoro non mi permette di modificare gli orari dei pasti, e ho la necessità di avere pasti veloci negli spuntini.
Grazie ancora
Ciao
Un pò di dati
Altezza= 1.80
Peso= 77 kg
Kcal giornaliere mantenimento = 2400 c.a
Obiettivo: Massa
Il lavoro non mi permette di modificare gli orari dei pasti, e ho la necessità di avere pasti veloci negli spuntini.
| Sveglia 6:45 | ||||||
| 2 bicchieri d'acqua | ||||||
| 1 multivitaminico | ||||||
| Omega 3 | ||||||
| ** Cardio ** (20 min) | ||||||
| Colazione 7:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Arancia | 100 | 63 | 1 | 0 | 15 | |
| Latte parz scremato | 200 | 80 | 6 | 2 | 10 | |
| Kellogs All-bran | 60 | 156 | 7,8 | 3 | 44,4 | |
| Albumi | 200 | 100 | 23 | 0 | 2 | |
| TOT | 399 | 37,8 | 5 | 71,4 | ||
| Spuntino 10:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Yougurt C di malga | 300 | 120 | 14 | 1 | 30 | |
| Amino Whey | 25 | 100 | 23 | 1 | 1 | |
| Noci | 10 | 62 | 2,4 | 5,9 | 1 | |
| 1 banana | 108 | 1 | 1 | 27 | ||
| TOT | 390 | 40,4 | 8,9 | 59 | ||
| Pranzo 13:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Riso Paraboiled | 80 | 269,6 | 8 | 0 | 61,6 | |
| Macinato | 150 | 216 | 30 | 9 | 0 | |
| Broccoli lessi | 150 | 52,5 | 3 | 0 | 12 | |
| olio evo | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | |
| TOT | 628,1 | 41 | 19 | 73,6 | ||
| Merenda 15:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Yougurt C di malga | 300 | 120 | 14 | 1 | 30 | |
| Amino Whey | 25 | 100 | 23 | 1 | 1 | |
| Noci | 10 | 62 | 2,4 | 5,9 | 1 | |
| 1 banana | 108 | 1 | 1 | 27 | ||
| TOT | 390 | 40,4 | 8,9 | 59 | ||
| Cena 18:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Riso Paraboiled | 80 | 270 | 8 | 0 | 61,6 | |
| Petto di Pollo | 150 | 150 | 35 | 1,5 | 0 | |
| Broccoli lessi | 150 | 52,5 | 3 | 0 | 12 | |
| olio evo | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | |
| TOT | 562,5 | 46 | 11,5 | 73,6 | ||
| **Workout 20:00-21:20** | ||||||
| Post WO 21:30 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Amino Whey | 1+1/2 | 150 | 33 | 1,5 | 1 | |
| Gallette riso | 48gr = 7 | 270 | 8 | 0 | 61,6 | |
| TOT | 420 | 41 | 1,5 | 62,6 | ||
| Prenanna 23:00 | gr | Kcal | Prot | Grassi | Carb | |
| Fiocchi di latte | 200 | 204 | 26 | 9 | 4 | |
| TOT | 204 | 26 | 9 | 4 | ||
| TOTALE | 2993,6 |
272,6 | 63,8 | 403,2 | ||
Grazie ancora
Ciao
Commenta